
Pendidikan tinggi merupakan tonggak penting dalam membangun masa depan yang cerah bagi generasi muda. Di Indonesia, salah satu jalur untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah melalui Seleksi Nasional Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Di tahun 2024, SMK PGRI 1 Gresik membanggakan dengan prestasi luar biasa, di mana 26 siswa dan siswi mereka berhasil diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNBP.
Jalur Seleksi Nasional Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SNBP) merupakan program yang memungkinkan siswa lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Prestasi 26 siswa dan siswi SMK PGRI 1 Gresik yang berhasil melalui jalur ini menunjukkan kesungguhan dan dedikasi mereka dalam mengejar cita-cita pendidikan yang lebih tinggi.
Keberhasilan ini tidak hanya merupakan pencapaian individu, tetapi juga mencerminkan upaya keras dari sekolah, guru, dan juga dukungan dari lingkungan sekitar. SMK PGRI 1 Gresik memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan pendidikan berkualitas dan mempersiapkan siswa-siswinya untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Keberhasilan 26 siswa dan siswi SMK PGRI 1 Gresik ini juga mencerminkan pentingnya kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Dukungan yang diberikan oleh semua pihak telah membantu mewujudkan impian para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Prestasi ini juga menjadi inspirasi bagi siswa-siswa lain di SMK PGRI 1 Gresik, serta memberikan motivasi bagi mereka untuk terus berprestasi dan mengembangkan potensi masing-masing.
DAFTAR SISWA SMK PGRI 1 GRESIK YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI JALUR SNBP
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
NO | NAMA | KELAS | PROGAM STUDI YANG DIAMBIL | PERGURUAN TINGGI NEGERI |
---|---|---|---|---|
1 | SYARRA NUR HABIBA | XII APL | TEKNIK LINGKUNGAN | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI “VETERAN” JAWA TIMUR |
2 | INDRA MAHARDIKA | XII DPIB 1 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
3 | FAJRUL HAKAM DAFFA PRADANA | XII DPIB 1 | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI “VETERAN” JAWA TIMUR |
4 | ACHMAD SYAFIQUL ICHWAN | XII DPIB 1 | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI “VETERAN” JAWA TIMUR |
5 | MUHAMMAD FARIEL ALFANI | XII DPIB 2 | ARSITEKTUR | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR |
6 | MUHAMMAD RIF’AT ASRORI NABIGHOH | XII DPIB 2 | TEKNIK SIPIL | UNIVERSITAS NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA |
7 | FADHILAH AULIA NISA’ | XII KI 1 | AGROTEKNOLOGI | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI “VETERAN” JAWA TIMUR |
8 | ANNISA JIHAN ARIANTO | XII KI 1 | TEKNIK KIMIA | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI “VETERAN” JAWA TIMUR |
9 | ERLINDA RINDI YUSTIA AMELIYA | XII KI 1 | FISIKA | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI “VETERAN” JAWA TIMUR |
10 | VERICO DELON SETIAWAN | XII KI 2 | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA |
11 | MUHAMMAD EMIRSYAH RASYAD | XII KI 2 | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA |
12 | SOFY APRILIA ZALIYANTI | XII KI 2 | KIMIA | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13 | TSABITA AIDA NUR KAMILA | XII KI 2 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14 | NABILA ALEVIA CHOIRUNNISA | XII KI 2 | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA |
15 | MOCHAMMAD ILMI DWI FERDINAND | XII TITL 1 | SISTEM PEMBANGKIT ENERGI | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA |
16 | MUHAMMAD IQBAL ABDILLAH | XII TITL 2 | TEKNIK ELEKTRO | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17 | MUHAMMAD HENRY WILDAN | XII TPM 4 | SISTEM PEMBANGKIT ENERGI | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA |
18 | SAVA ILHAM PRATAMA | XII TPM 6 | TEKNIK PERPIPAAN | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA |
19 | TITO HARIRI RIANSYAH | XII TPM 6 | TEKNIK PERMESINAN KAPAL | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA |
20 | NAUFAL MAHDI DHIAULHAQ ISLAM | XII TPM 6 | ADMINISTRASI BISNIS | UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
21 | WIDYADANA APTA WIRYAWAN | XII TPM 6 | TEKNIK PERMESINAN KAPAL | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA |
22 | IBNU ATTAH’ILLAH | XII TPTL 1 | TEKNIK ELEKTRO | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA |
23 | ACHMAD RAVI SURYA GUMILANG | XII TPTL 1 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA |
24 | BIMA SATRIA ARIFIN | XII TPTL 1 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA |
25 | EQI YUDHA ALTHAF BUCHORI | XII TPTL 1 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
26 | MUCHAMMAD ARIF RACHMAN | XII TPTL 2 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA |

Leave a Reply